<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerd in Skirt &#187; Alles Google oder was?</title>
	<atom:link href="http://www.nerd-in-skirt.de/category/alles-google-oder-was/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerd-in-skirt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bing vs. Google: welche Gefahr besteht für Google in Deutschland?</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/bing-vs-google/</link>
		<comments>http://www.nerd-in-skirt.de/bing-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 13:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles Google oder was?]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Online Business Summit habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, inwieweit Google in Deutschland von Bing bedroht sein könnte. Natürlich, aktuell hat Google in Deutschland einen Marktanteil von 89%, zählt man T-Online, Web.de und AOL noch dazu, kommt man auf über 90%. Aus gutem Grund wird Bing also in Deutschland überhaupt nicht wahrgenommen &#8211; doch: ist das kurzsichtig?
Die letzte Hitwise Studie zu den Marktanteilen der Suchmaschinen in den USA zeigt folgendes Bild:
Welche Faktoren könnten nun also dazu führen, dass Bing auch in Deutschland für Google eine echte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerd-in-skirt.de/bing-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Suchphrase fordert welche Preview?</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/google-preview/</link>
		<comments>http://www.nerd-in-skirt.de/google-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles Google oder was?]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Vorgeplänkel: Instant, Places, Preview
In den letzten Wochen und Monaten verändern sich die Google SERPs in einem atemberaubenden Tempo: Google Instant, Google Places und jetzt die (Instant) Preview. Die Frage, die jeden beschäftigt ist: wo soll das hinführen? Wenn man sich z.B. die Veränderungen bei Google Places genauer ansieht, kommt man nicht umhin zu bemerken, dass Google nicht nur immer mehr  Information, sondern auch immer mehr Transaktion auf der eigenen Seite bündelt. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Suche nach &#8220;Autovermietung Sizilien&#8221; bei Google Maps. Das hat zwar überhaupt nichts ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerd-in-skirt.de/google-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexation Cap</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/indexation-cap/</link>
		<comments>http://www.nerd-in-skirt.de/indexation-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles Google oder was?]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[google index]]></category>
		<category><![CDATA[google main index]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[indexation cap]]></category>
		<category><![CDATA[indexierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am 1. Dezember 2009 veröffentlichte Rand Fishkin einen Artikel über Google&#8217;s Indexation Cap. Hierbei geht es um die Frage, ob und wie Google die Anzahl der Seiten limitiert, die es von einem Webprojekt indexiert. Daher auch der Ausdruck &#8220;Indexation Cap&#8221;: macht Google beim Indexieren großer Websites irgendwann &#8220;einen Deckel drauf&#8221;?
Jeremy Bencken brachte Ende des Jahres Insiderinformationen auf, die bestätigen, dass es bei Google wirklich eine Begrenzung der indexierten Unterseiten eines Webprojektes gibt und erwies zusätzlich dem totgesagten PageRank seine Ehre.
Doch der Reihe nach:
wie Rand gewohnt klar und deutlich formuliert, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerd-in-skirt.de/indexation-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Image Search: &quot;Bad Neighbourhood&quot;</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/google-image-search-bad-neighbourhood/</link>
		<comments>http://www.nerd-in-skirt.de/google-image-search-bad-neighbourhood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles Google oder was?]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bilder seo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[image search]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[universal search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja unter http://malguckenwassoimindexlandet.blogspot.com/ (Blog ist mittlerweile gelöscht) am Testen, wie die Google Image Search so funktioniert. Die Informationslage zur Bildersuche ist leider recht dürftig: zum einen beschäftigen sich kaum Leute damit, außer natürlich Martin Mißfeldt in seinem hervorragenden Blog tagSeoBlog. Ansonsten hält sich auch Google selbst sehr bedeckt, wenn&#8217;s um die Bildersuche geht.
Ständige Veränderungen in der Funktionalität lassen darauf schließen, dass hier der klassische Google Beta-Status noch lange nicht verlassen werden kann. Auf der anderen Seite sind die Ergebnisse aber durchaus spannend. Das erste Experiment beschäftigte sich mit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerd-in-skirt.de/google-image-search-bad-neighbourhood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Bildersuche nach Datum sortieren?</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/google-bildersuche-nach-datum-sortieren/</link>
		<comments>http://www.nerd-in-skirt.de/google-bildersuche-nach-datum-sortieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles Google oder was?]]></category>
		<category><![CDATA[bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[image search]]></category>
		<category><![CDATA[universal search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich ja gestern gefragt, wie aktuell der Bilderindex von Google im Bereich &#8220;Nachrichten&#8221; ist und welche Nachrichtensite die aktuellsten Bilder in diesem Index hat. Um dies herauszufinden, müsste man die 200 Ergebnisse nach Datum sortieren. Leider unterstützt Google diese Funktion in der Bildersuche per Default nicht. Während man bei der Websuche durch Anhängen von &#38;as_qdr=d an den Suchquery diese erweiterte Suchfunktion erhält, funktioniert die Umwandlung der Suchquery bei der Bildersuche nicht.
Eine Alternative wäre der Suchoperator daterange:
Hier gibt es allerdings zwei Probleme: zum Einen unterstützt Google offiziell diesen Operator ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerd-in-skirt.de/google-bildersuche-nach-datum-sortieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Erweiterte Bildersuche noch ein bisschen beta&#8230;</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/google-erweiterte-bildersuche-noch-ein-bisschen-beta/</link>
		<comments>http://www.nerd-in-skirt.de/google-erweiterte-bildersuche-noch-ein-bisschen-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles Google oder was?]]></category>
		<category><![CDATA[bilder seo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[image search]]></category>
		<category><![CDATA[universal search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Google bietet bei der Bildersuche ein Drop Down-Menü zur Eingrenzung der Suchergebnisse an. Hier kann man wählen, ob man sich Bilder aus den Bereichen &#8220;Beliebiger Content&#8221; (Default-Einstellung, kein Filter), &#8220;Nachrichten&#8221;, &#8220;Gesichter&#8221;, &#8220;Clipart&#8221;, &#8220;Lineart&#8221; oder &#8220;Fotos&#8221; (hier werden jedoch redundante Werte geliefert) anzeigen lassen möchte. Das ist durchaus interessant, wenn man davon ausgeht, dass bei der Universal Search insbesondere Bilder von Gesichtern eingeblendet werden, wie Andre Alpar so schön getestet hat.
Interessant sind allerdings die Werte für &#8220;Nachrichten&#8221;, wenn man Seiten von Zeitungen unter die Lupe nimmt. Ihr solltet das austesten. Denn ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerd-in-skirt.de/google-erweiterte-bildersuche-noch-ein-bisschen-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram&#124;Alpha</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/wolframalpha/</link>
		<comments>http://www.nerd-in-skirt.de/wolframalpha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles Google oder was?]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram | alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Okay, eins vorneweg: Wolfram&#124;Alpha mit Google zu vergleichen macht absolut keinen Sinn. Das erklärt Baynado schon sehr treffend im Artikel von Focus Online. Google durchsucht und indexiert das Web, W&#124;A berechnet seine Ergebnisse selbst. Dabei bedient es sich bei Wolframs Software Mathematica, die im wissenschaftlichen Umfeld als renommierte Standardsoftware gilt. Für uns &#8220;normalen&#8221; Internetnutzer bleibt nun aber die Frage: Was kann Wolfram&#124;Alpha?
Wer den Screencast gesehen hat, wird ebenso wie ich dem Launch von W&#124;A entgegengefiebert haben. Dementsprechend habe ich heute direkt einmal ein paar Suchanfragen gestellt. Und was tut der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerd-in-skirt.de/wolframalpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Searchology 2009</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/google-searchology-2009/</link>
		<comments>http://www.nerd-in-skirt.de/google-searchology-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles Google oder was?]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[
Google hat seine Suchoptionen erweitert. Dies wurde schon vor einiger Zeit angekündigt und ist jetzt bei der Suche verfügbar. Interessant finde ich bei der ganzen Sache, dass durch die Auslagerung der Universal Search Ergebnisse aus den regulären SERP diese wieder die &#8220;klassischen 10 Treffer&#8221;-SERP werden könnten. Zumindest lässt das Video das vermuten. Mehr Infos wird&#8217;s hier geben, sobald ich das auch mal selbst austesten kann (noch ist leider nichts zu sehen).
Eine Übersicht über alle Recaps der gestrigen Google Searchology 2009 findet Ihr bei Search Engine Land. Einige Highlights:
&#8220;If users can’t ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerd-in-skirt.de/google-searchology-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Vögelchen hat mir gezwitschert&#8230;</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/kauft-google-twitter/</link>
		<comments>http://www.nerd-in-skirt.de/kauft-google-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles Google oder was?]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
Kauft Google Twitter?
Die Gerüchteküche ist wieder einmal heftig am Brodeln. Wie Techcrunch heute berichtet, schwirrt ein Kaufangebot von Google jenseits der 250 Millionen Dollar über den Köpfen der Twitterer, vorallem über dem geschäftstüchtigen Geist von twitter-Gründer Biz Stone. Der kennt sich damit gut aus, Unternehmen an Google zu verkaufen, hat er doch bereits 2003 Blogger.com an Google veräußert (mehr dazu bei Baynado).
Besonderes Interesse hat Google wohl an der Suchfunktion von twitter, zu finden unter: search.twitter.com Diese Suche in Echtzeit ist etwas, das Google sicher verdammt gut gebrauchen könnte, um die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerd-in-skirt.de/kauft-google-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behavioral Targeting bei Google-Anzeigen</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/behavioral-targeting-bei-google-anzeigen/</link>
		<comments>http://www.nerd-in-skirt.de/behavioral-targeting-bei-google-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles Google oder was?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[AdSense-Publisher hat heute die Mail erreicht, dass Google in Zukunft auf Behavioral Targeting setzen wird. Im Google AdSense Blog wird das weitere Vorgehen folgendermaßen beschrieben: 
In den nächsten Monaten werden wir dieses Feature ausgewählten Advertisern im Rahmen eines Beta-Tests zur Verfügung stellen und dieses Angebot im Verlauf von 2009 erweitern. Sowohl bei Branding- wie auch bei Direct-Response-Kampagnen ist dadurch mit einer höheren Effektivität der Werbeanstrengungen zu rechnen, was zu einem höheren Auftragsvolumen seitens der Advertiser führen und sich schließlich positiv in Euren Einnahmen widerspiegeln dürfte.
Damit steht AdWords-Kunden neben der kontextabhängigen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerd-in-skirt.de/behavioral-targeting-bei-google-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

