<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Real-Time Search</title>
	<atom:link href="http://www.nerd-in-skirt.de/google-real-time-search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerd-in-skirt.de/google-real-time-search/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:10:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Nerd in Skirt &#8211; just in love with SEO and SMO&#187; SEO &#187; Google Real Time Search</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/google-real-time-search/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Nerd in Skirt &#8211; just in love with SEO and SMO&#187; SEO &#187; Google Real Time Search</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=233#comment-425</guid>
		<description>[...] gibt&#8217;s jetzt in Real Time. Im Gegensatz zur Real Time Search von Google, die ich vor einiger Zeit vorgestellt habe, und die eine Abfrage des Indexes bedeutet, ist die hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gibt&#8217;s jetzt in Real Time. Im Gegensatz zur Real Time Search von Google, die ich vor einiger Zeit vorgestellt habe, und die eine Abfrage des Indexes bedeutet, ist die hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sven</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/google-real-time-search/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 17:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=233#comment-205</guid>
		<description>Wusste gar nicht das es diese Funktion gibt. Sehr nützlich finde ich auch Google Insights for Search, womit man abfragen kann welche Suchbegriffe in den letzten Tagen oder Jahren am häufigsten eingegeben wurden. Das ganz kann man sogar noch unterteilen in Themengebiete und Regionen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wusste gar nicht das es diese Funktion gibt. Sehr nützlich finde ich auch Google Insights for Search, womit man abfragen kann welche Suchbegriffe in den letzten Tagen oder Jahren am häufigsten eingegeben wurden. Das ganz kann man sogar noch unterteilen in Themengebiete und Regionen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
