<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was ist ein Keyword wert?</title>
	<atom:link href="http://www.nerd-in-skirt.de/was-ist-ein-keyword-wert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerd-in-skirt.de/was-ist-ein-keyword-wert/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:10:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: hannes</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/was-ist-ein-keyword-wert/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>hannes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=229#comment-235</guid>
		<description>Super Antoß, Astrid, das macht gleich Lust, die Geschichte in eine Formel zu gießen. Die Idee mit den Allinanchor-Abfragen zur Wettbewerbs-Einschätzung ist ne klasse Erweiterung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Antoß, Astrid, das macht gleich Lust, die Geschichte in eine Formel zu gießen. Die Idee mit den Allinanchor-Abfragen zur Wettbewerbs-Einschätzung ist ne klasse Erweiterung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nerd in Skirt</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/was-ist-ein-keyword-wert/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=229#comment-200</guid>
		<description>@Adrian: schöner Hinweis, danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Adrian: schöner Hinweis, danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/was-ist-ein-keyword-wert/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=229#comment-199</guid>
		<description>Ich stimme dir zu, dass man nicht einfach die Anzahl an gefundenen Dokumenten für die Konkurrenzanalyse verwenden sollte. Aber bei der Mitbewerberdichte bin ich etwas skeptisch. Hast du schon mal überlegt die Anzahl der Suchergebnisse für:&lt;br /&gt;allintitle:keyword&lt;br /&gt;allinanchor:keyword&lt;br /&gt;zu verwenden? Dadurch kann man ja so ca. sehen wer sich um SEO gedanken macht für das jeweilige Keyword.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stimme dir zu, dass man nicht einfach die Anzahl an gefundenen Dokumenten für die Konkurrenzanalyse verwenden sollte. Aber bei der Mitbewerberdichte bin ich etwas skeptisch. Hast du schon mal überlegt die Anzahl der Suchergebnisse für:<br />allintitle:keyword<br />allinanchor:keyword<br />zu verwenden? Dadurch kann man ja so ca. sehen wer sich um SEO gedanken macht für das jeweilige Keyword.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inhouse-SEO</title>
		<link>http://www.nerd-in-skirt.de/was-ist-ein-keyword-wert/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Inhouse-SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerd-in-skirt.de/?p=229#comment-195</guid>
		<description>Die Idee zur Berechnung des Longtailpotential finde ich sehr gut. Danke, dafür ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee zur Berechnung des Longtailpotential finde ich sehr gut. Danke, dafür ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
